Produire constamment des résultats de classe mondiale
Les athlètes affiliés à CSI Pacific ont une histoire longue et impressionnante, perforant constamment au-dessus de leur poids avec des résultats incroyables aux Jeux olympiques et paralympiques, ainsi qu’aux Jeux d’été et d’hiver.
Jeux olympiques de Paris 2024
Les athlètes affiliés au ICS Pacifique représentaient 44% de l’équipe Canada et ont remporté 50% des médailles d’or et d’argent
Médailles | Canada | Athlètes affiliés à CSI Pacific | % du total |
Or | 9 | 4 | 44% |
Argent | 7 | 4 | 57% |
Bronze | 11 | 1 | 9% |
Total | 27 | 9 | 33% |
Jeux olympiques de Beijing 2022
Les athlètes affiliés au ICS Pacifique représentaient 31% de l’équipe Canada et ont remporté 56% des médailles
Médailles | Canada | Athlètes affiliés à CSI Pacific | % du total |
Or | 4 | 1 | 25% |
Argent | 8 | 4 | 50% |
Bronze | 14 | 9 | 64% |
Total | 26 | 14 | 56% |
Jeux paralympiques de Beijing 2022
Les athlètes affiliés au ICS Pacifique représentaient 42% de l’équipe Canada et ont remporté 60% des médailles
Médailles | Canada | Athlètes affiliés à CSI Pacific | % du total |
Or | 8 | 4 | 50% |
Argent | 6 | 5 | 83% |
Bronze | 11 | 6 | 55% |
Total | 25 | 15 | 60% |
Jeux olympiques de Tokyo 2020
Les athlètes affiliés au ICS Pacifique représentaient 50% de l’équipe Canada et remporté 57% des médailles d’or
Médailles | Canada | Athlètes affiliés à CSI Pacific | % du total |
Or | 7 | 4 | 57% |
Argent | 7 | 2 | 29% |
Bronze | 10 | 4 | 40% |
Total | 24 | 10 | 42% |
Jeux paralympiques de Tokyo 2020
Les athlètes affiliés au ICS Pacifique représentaient 23% de l’équipe Canada et ont remporté 43% des médailles
Médailles | Canada | Athlètes affiliés à CSI Pacific | % du total |
Or | 5 | 2 | 40% |
Argent | 10 | 5 | 50% |
Bronze | 6 | 2 | 33% |
Total | 21 | 9 | 43% |
Les athlètes de la Colombie-Britannique sur la scène mondiale
Résultats des athlètes de la Colombie-Britannique aux Jeux avant 2020
Jeux d'été
Jeux | Médailles olympiques (CAN) | % d’athlètes de la C-B | Médailles paralympiques (CAN) | % d’athlètes de la C-B |
2016 Rio | 22 | 50% | 29 | 34% |
2012 Londres | 18 | 50% | 31 | 27% |
2008 Beijing | 20 | 39% | 50 | 24% |
2004 Athènes | 12 | 25% | 72 | 32% |
2000 Sydney | 14 | 21% | 96 | 16% |
Jeux d'hiver
Jeux | Médailles olympiques (CAN) | % d’athlètes de la C-B | Médailles paralympiques (CAN) | % d’athlètes de la C-B |
2018 PyeongChang | 29 | 38% | 28 | 57% |
2014 Sochi | 25 | 32% | 16 | 44% |
2010 Vancouver | 26 | 23% | 19 | 73% |
2006 Torino | 24 | 13% | 13 | 46% |
2002 Salt Lake | 17 | 18% | 15 | 47% |
Galerie des podiums
Jetez un œil aux médaillés des athlètes affiliés à CSI Pacific au fil des ans